主机商用户数和市场占有率排名(02.06)
以下为主要的美国主机商在全球和国内的市场占有情况排名(仅供参考):
| 主机商 | 用户数 | 全球占有率 | 美国国内占有率 |
|---|---|---|---|
| ipowerweb | 357087 | 0.5743 | 0.9202 |
| lunarpages | 97034 | 0.1561 | 0.2501 |
| ixwebhosting | 82226 | 0.1323 | 0.2119 |
| bluehost | 79948 | 0.1286 | 0.2060 |
| hostgator | 60357 | 0.0971 | 0.1555 |
| startlogic | 54170 | 0.0871 | 0.1396 |
| globat | 47873 | 0.0770 | 0.1234 |
| hostexcellence | 23248 | 0.0374 | 0.0599 |
| midphase | 22541 | 0.0363 | 0.0581 |
文章整理:西部数码--专业提供域名注册、虚拟主机服务
http://www.west263.com
以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!



