手机站
网通分站
电信主站
密 码:
用户名:
当前位置 : 主页>程序设计>delphi>列表

日历函数单元

来源:互联网 作者:西部数码 时间:2008-04-09
西部数码-全国虚拟主机10强!40余项虚拟主机管理功能,全国领先!双线多线虚拟主机南北访问畅通无阻!免费赠送企业邮局,.CN域名,自助建站480元起,免费试用7天,满意再付款! P4主机租用799元/月.月付免压金!

$D4A8, $D4A0, $DA50, $5AA8, $56A0, $AAD8, $25D0, $92D0, $C958, $A950, //2010
$B4A0, $B550, $B550, $55A8, $4BA0, $A5B0, $52B8, $52B0, $A930, $74A8, //2020
$6AA0, $AD50, $4DA8, $4B60, $9570, $A4E0, $D260, $E930, $D530, $5AA0, //2030
$6B50, $96D0, $4AE8, $4AD0, $A4D0, $D258, $D250, $D520, $DAA0, $B5A0, //2040
$56D0, $4AD8, $49B0, $A4B8, $A4B0, $AA50, $B528, $6D20, $ADA0, $55B0); //2050

//数组gLanarMonth存放阴历1901年到2050年闰月的月份,如没有则为0,每字节存两年
gLunarMonth: array[0..74] of Byte = (
$00, $50, $04, $00, $20, //1910
$60, $05, $00, $20, $70, //1920
$05, $00, $40, $02, $06, //1930
$00, $50, $03, $07, $00, //1940
$60, $04, $00, $20, $70, //1950
$05, $00, $30, $80, $06, //1960
$00, $40, $03, $07, $00, //1970
$50, $04, $08, $00, $60, //1980
$04, $0A, $00, $60, $05, //1990
$00, $30, $80, $05, $00, //2000
$40, $02, $07, $00, $50, //2010
$04, $09, $00, $60, $04, //2020
$00, $20, $60, $05, $00, //2030
$30, $B0, $06, $00, $50, //2040
$02, $07, $00, $50, $03); //2050

//数组gLanarHoliDay存放每年的二十四节气对应的阳历日期
//每年的二十四节气对应的阳历日期几乎固定,平均分布于十二个月中
// 1月 2月 3月 4月 5月 6月
//小寒 大寒 立春 雨水 惊蛰 春分 清明 谷雨 立夏 小满 芒种 夏至
// 7月 8月 9月 10月 11月 12月
//小暑 大暑 立秋 处暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪 冬至
{*********************************************************************************
节气无任何确定规律,所以只好存表,要节省空间,所以....
**********************************************************************************}
//数据格式说明:
//如1901年的节气为
// 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
// 6, 21, 4, 19, 6, 21, 5, 21, 6,22, 6,22, 8, 23, 8, 24, 8, 24, 8, 24, 8, 23, 8, 22
// 9, 6, 11,4, 9, 6, 10,6, 9,7, 9,7, 7, 8, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 8, 7, 15
//上面第一行数据为每月节气对应日期,15减去每月第一个节气,每月第二个节气减去15得第二行
// 这样每月两个节气对应数据都小于16,每月用一个字节存放,高位存放第一个节气数据,低位存放
//第二个节气的数据,可得下表
gLunarHolDay: array[0..1799] of Byte = (
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1901
$96, $A4, $96, $96, $97, $87, $79, $79, $79, $69, $78, $78, //1902
$96, $A5, $87, $96, $87, $87, $79, $69, $69, $69, $78, $78, //1903
$86, $A5, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $79, $78, $87, //1904
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1905
$96, $A4, $96, $96, $97, $97, $79, $79, $79, $69, $78, $78, //1906
$96, $A5, $87, $96, $87, $87, $79, $69, $69, $69, $78, $78, //1907
$86, $A5, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $69, $78, $87, //1908
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1909
$96, $A4, $96, $96, $97, $97, $79, $79, $79, $69, $78, $78, //1910
$96, $A5, $87, $96, $87, $87, $79, $69, $69, $69, $78, $78, //1911
$86, $A5, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $69, $78, $87, //1912
$95, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1913
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $79, $79, $79, $69, $78, $78, //1914
$96, $A5, $97, $96, $97, $87, $79, $79, $69, $69, $78, $78, //1915
$96, $A5, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $79, $77, $87, //1916
$95, $B4, $96, $A6, $96, $97, $78, $79, $78, $69, $78, $87, //1917
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $79, $79, $79, $69, $78, $77, //1918
$96, $A5, $97, $96, $97, $87, $79, $79, $69, $69, $78, $78, //1919
$96, $A5, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $79, $77, $87, //1920
$95, $B4, $96, $A5, $96, $97, $78, $79, $78, $69, $78, $87, //1921
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $79, $79, $79, $69, $78, $77, //1922
$96, $A4, $96, $96, $97, $87, $79, $79, $69, $69, $78, $78, //1923
$96, $A5, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $79, $77, $87, //1924
$95, $B4, $96, $A5, $96, $97, $78, $79, $78, $69, $78, $87, //1925
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1926
$96, $A4, $96, $96, $97, $87, $79, $79, $79, $69, $78, $78, //1927
$96, $A5, $96, $A5, $96, $96, $88, $78, $78, $78, $87, $87, //1928
$95, $B4, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $79, $77, $87, //1929
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1930
$96, $A4, $96, $96, $97, $87, $79, $79, $79, $69, $78, $78, //1931
$96, $A5, $96, $A5, $96, $96, $88, $78, $78, $78, $87, $87, //1932
$95, $B4, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $69, $78, $87, //1933
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1934
$96, $A4, $96, $96, $97, $97, $79, $79, $79, $69, $78, $78, //1935
$96, $A5, $96, $A5, $96, $96, $88, $78, $78, $78, $87, $87, //1936
$95, $B4, $96, $A5, $96, $97, $88, $78, $78, $69, $78, $87, //1937
$96, $B4, $96, $A6, $97, $97, $78, $79, $79, $69, $78, $77, //1938

文章整理:西部数码--专业提供域名注册虚拟主机服务
http://www.west263.com
以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!