$ top
1:55pm up 7 min, 4 user, load average:0.07,0.09,0.06
29 processes:28 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 4.5% user, 3.6% system, 0.0% nice, 91.9% idle
Mem: 38916K av, 18564K used, 20352K free, 11660K shrd, 1220K buff
Swap: 33228K av, 0K used, 33228K free, 11820K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT LIB %CPU %MEM TIME COMMAND
363 root 14 0 708 708 552 R 0 8.1 1.8 0:00 top
1 root 0 0 404 404 344 S 0 0.0 1.0 0:03 init
2 root 0 0 0 0 0 SW 0 0.0 0.0 0:00 kflushd
3 root -12 -12 0 0 0 SW$#@60; 0 0.0 0.0 0:00 kswapd
4 root 0 0 0 0 0 SW 0 0.0 0.0 0:00 md_thread
5 root 0 0 0 0 0 SW 0 0.0 0.0 0:00 md_thread
312 root 1 0 636 636 488 S 0 0.0 1.6 0:00 telnet
285 root 6 0 1140 1140 804 S 0 0.0 2.9 0.00 bash
286 root 0 0 1048 1048 792 S 0 0.0 2.6 0.00 bash
25 root 0 0 364 364 312 S 0 0.0 0.9 0.00 kerneld
153 root 0 0 456 456 372 S 0 0.0 1.1 0.00 syslogd
160 root 0 0 552 552 344 S 0 0.0 1.4 0.00 klogd
169 daemon 0 0 416 416 340 S 0 0.0 1.0 0.00 atd
178 root 2 0 496 496 412 S 0 0.0 1.2 0.00 crond
187 bin 0 0 352 352 284 S 0 0.0 0.9 0.00 portmap
232 root 0 0 500 500 412 S 0 0.0 1.2 0.00 rpc.mountd
206 root 0 0 412 412 344 S 0 0.0 1.0 0.00 inetd
215 root 0 0 436 436 360 S 0 0.0 1.1 0.00 icmplog
第一行的项目依次为当前时间、系统启动时间、当前系统登录用户数目、平均负载。第二行为进程情况,依次为进程总数、休眠进程数、运行进程数、僵死进程数、终止进程数。第三行为CPU状态,依次为用户占用、系统占用、优先进程占用、闲置进程占用。第四行为内存状态,依次为平均可用内存、已用内存、空闲内存、共享内存、缓存使用内存。第五行为交换状态,依次为平均可用交换容量、已用容量、闲置容量、高速缓存容量。然后下面就是和ps相仿的各进程情况列表了。
总的来说,top命令的功能强于ps,但需要长久占用前台,所以用户应该根据自己的情况来使用这个命令。
转载自:http://www.51tech.net/news_html/1471.htm
文章整理:西部数码--专业提供域名注册、虚拟主机服务
http://www.west263.com
以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!




